Serdecznie zapraszamy 4 kwietnia o godz. 19.00 na koncert w wykonaniu młodzieżowego zespołu ŻARÓWKA ku pamięci niezapomnainego Artysty Grzegorza Ciechowskiego. Sala widowiskowo - kinowa, wstęp wolny | |||||
| |||||
W sobotę, 22 marca w Parku Tężniowym zostaną rozegrane Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Cross Ciechociński w biegach przełajowych. Na starcie staną zawodnicy z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, młodzież szkolna oraz biegacze amatorzy. W sumie przewidziano 12 wyścigów w 6 kategoriach wiekowych. | |||||
W sobotę, 15 marca w Hali Sportowej odbędzie się VI Turniej Sprawnościowy dla klas I-III szkoły podstawowej "Mali Mistrzowie Sportu 2014". | |||||
Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim oraz Burmistrz Ciechocinka zapraszają na spektakl muzyczny z okazji Dnia Kobiet pt. "Zatoka szczęścia" | |||||
Błyskotliwe dialogi i humor są gwarancją znakomitej zabawy. Małżeńskie perypetie jak w soczewce skupiają te problemy, z którymi borykają się pary niekoniecznie z dużym stażem. Spotkanie z bohaterami sztuki pozwala spojrzeć na nie z dużym dystansem. | |||||
"Koń Polski” powstał w 1985 r w środowisku akademickim Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechnika ) w Koszalinie z inicjatywy Leszka Malinowskiego – autora większości tekstów i szefa zespołu. | |||||
Miejskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza wszystkie Panie ale również i Panów na koncert z okazji Dnia Kobiet pt.: "Kobieta w piosence" | |||||
W sobotę, 8 marca w Hali Sportowej odbędzie się II Otwarty Turniej Trójek Siatkarskich w kategorii kobiet i dziewcząt. Początek gier od godziny 11.30 - zapisy bezpośrednio przed turniejem do godz. 11.15, lub wcześniej w Hali Sportowej oraz e-mail na adres manager.osir@ciechocinek.pl . | |||||
Zapraszamy na koncert Camerata Vladislavia pn.: "Muzyka, szampan i miłość". W programie między innymi: Johann Strauss "Nad pięknym modrym Dunajem", "Marsz Radeckiego'. Franciszek Lehar "Wesoła wdówka", czardasz z "Cygańskiej miłości" ... |
Kalendarium wydarzeń
| |||||||||
po | wt | śr | cz | pt | so | nd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |